南宁到长春的k2386次车经过哪些站 Z396次列车时刻表 南宁到长春 南宁到长
Z396次列车时刻表 南宁到长春
列车信息 | 列车车次 | Z396 | 列车车型 | 直达特快 有空调 |
始发站点 | 南宁 | 始发时刻 | 08:18 | |
到达站点 | 长春 | 到达时刻 | 次日22:25 | |
全程时刻 | 38小时7分钟 |
列车票价 | 软卧 | 1003.0元 | 硬卧 | 649.0元 |
硬座 | 360.0元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南宁 | Z396 | —- | 08:18(当日) | —- | |
2 | 柳州 | Z396 | 11:18(当日) | 11:27(当日) | 3小时 | 9分钟 |
3 | 桂林北 | Z396 | 12:48(当日) | 12:59(当日) | 4小时30分钟 | 11分钟 |
4 | 永州 | Z396 | 14:29(当日) | 14:32(当日) | 6小时11分钟 | 3分钟 |
5 | 衡阳 | Z396 | 15:51(当日) | 15:57(当日) | 7小时33分钟 | 6分钟 |
6 | 井冈山 | Z396 | 18:04(当日) | 18:10(当日) | 9小时46分钟 | 6分钟 |
7 | 吉安 | Z396 | 19:13(当日) | 19:17(当日) | 10小时55分钟 | 4分钟 |
8 | 南昌 | Z396 | 21:38(当日) | 21:45(当日) | 13小时20分钟 | 7分钟 |
9 | 九江 | Z396 | 22:59(当日) | 23:09(当日) | 14小时41分钟 | 10分钟 |
10 | 麻城 | Z396 | 01:09(次日) | 01:22(次日) | 16小时51分钟 | 13分钟 |
11 | 阜阳 | Z396 | 03:23(次日) | 03:51(次日) | 19小时5分钟 | 28分钟 |
12 | 菏泽 | Z396 | 06:08(次日) | 06:11(次日) | 21小时50分钟 | 3分钟 |
13 | 聊城 | Z396 | 07:21(次日) | 07:27(次日) | 23小时3分钟 | 6分钟 |
14 | 衡水 | Z396 | 08:49(次日) | 08:51(次日) | 24小时31分钟 | 2分钟 |
15 | 天津 | Z397 | 11:34(次日) | 11:45(次日) | 27小时16分钟 | 11分钟 |
16 | 唐山 | Z397 | 13:06(次日) | 13:14(次日) | 28小时48分钟 | 8分钟 |
17 | 山海关 | Z397 | 15:05(次日) | 15:13(次日) | 30小时47分钟 | 8分钟 |
18 | 锦州 | Z397 | 17:10(次日) | 17:16(次日) | 32小时52分钟 | 6分钟 |
19 | 沈阳北 | Z397 | 19:32(次日) | 19:40(次日) | 35小时14分钟 | 8分钟 |
20 | 铁岭 | Z397 | 20:14(次日) | 20:17(次日) | 35小时56分钟 | 3分钟 |
21 | 四平 | Z397 | 21:21(次日) | 21:24(次日) | 37小时3分钟 | 3分钟 |
22 | 长春 | Z397 | 22:25(次日) | —- | 38小时7分钟 | —- |
Z396次列车是从南宁开往长春的直达特快列车。该列车途经22个站点,于08:18从南宁始发,预计次日22:25到达终点站长春。全程运行时刻约38小时7分钟。提供详细Z396次列车的列车时刻表,南宁站到长春站的所有途经站点。
Z396次列车是一趟从南宁开往长春的直达特快,全程经停22个站点。具体停靠站点包括:南宁、柳州、桂林北、永州、衡阳、井冈山、吉安、南昌、九江、麻城、阜阳、菏泽、聊城、衡水、天津、唐山、山海关、锦州、沈阳北、铁岭、四平、长春。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从天津站至长春站区间,车次将变更为”Z397“。
特别说明:Z396次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
Z396