南半球有哪些民族南半球是指地球赤道以南的地区,包括大部分的南美洲、非洲南部、澳大利亚、新西兰以及南极洲的一部分。虽然南极洲没有常住人口,但一些民族在该地区设有科研站。下面内容是对南半球主要民族的划重点,并附上相关表格。
一、南半球民族概述
南半球的民族分布广泛,涵盖了多个大洲。这些民族在地理、文化、经济等方面各具特色。从气候来看,南半球民族大多位于热带或温带,季节与北半球相反,夏季在12月至次年2月,冬季则在6月至8月。
南半球民族中,澳大利亚和新西兰是较为发达的民族,而非洲南部的一些民族如南非、纳米比亚等也具有重要的经济地位。顺带提一嘴,南美洲的阿根廷、巴西、智利等国也在南半球拥有较大的领土面积。
二、南半球主要民族列表(按大洲分类)
| 大洲 | 民族名称 | 首都 | 人口(约) | 语言 |
| 非洲 | 南非 | 比勒陀利亚 | 5900万 | 英语、阿非利卡语等 |
| 纳米比亚 | 温得和克 | 270万 | 英语 | |
| 安哥拉 | 罗安达 | 3200万 | 葡萄牙语 | |
| 莫桑比克 | 马普托 | 3100万 | 葡萄牙语 | |
| 马达加斯加 | 亚纳拉玛哈 | 2800万 | 法语、马达加斯加语 | |
| 马拉维 | 利隆圭 | 1900万 | 英语 | |
| 坦桑尼亚 | 达累斯萨拉姆 | 6100万 | 斯瓦希里语、英语 | |
| 肯尼亚 | 内罗毕 | 5400万 | 斯瓦希里语、英语 | |
| 埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴 | 12000万 | 阿姆哈拉语 | |
| 刚果民主共和国 | 金夏沙 | 9000万 | 法语 | |
| 尼日利亚 | 阿布贾 | 22000万 | 英语 | |
| 埃及 | 开罗 | 10300万 | 阿拉伯语 | |
| 埃及(部分) | (南纬22°左右) | – | – | |
| 大洲 | 民族名称 | 首都 | 人口(约) | 语言 |
| 南美洲 | 巴西 | 巴西利亚 | 21300万 | 葡萄牙语 |
| 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 4500万 | 西班牙语 | |
| 智利 | 圣地亚哥 | 1900万 | 西班牙语 | |
| 秘鲁 | 利马 | 3300万 | 西班牙语 | |
| 玻利维亚 | 拉巴斯 | 1200万 | 西班牙语 | |
| 玻利维亚(部分) | (南纬18°左右) | – | – | |
| 巴拉圭 | 亚松森 | 700万 | 西班牙语 | |
| 乌拉圭 | 蒙得维的亚 | 350万 | 西班牙语 | |
| 智利(部分) | (南纬30°左右) | – | – | |
| 大洲 | 民族名称 | 首都 | 人口(约) | 语言 |
| 大洋洲 | 澳大利亚 | 堪培拉 | 2600万 | 英语 |
| 新西兰 | 威灵顿 | 500万 | 英语、毛利语 | |
| 巴布亚新几内亚 | 莫尔兹比港 | 1000万 | 英语 | |
| 所罗门群岛 | 霍尼亚拉 | 60万 | 英语 | |
| 新喀里多尼亚 | 努美阿 | 27万 | 法语 | |
| 瓦努阿图 | 维拉港 | 30万 | 英语、法语 | |
| 基里巴斯 | 南塔拉瓦 | 12万 | 英语 | |
| 大洲 | 民族名称 | 首都 | 人口(约) | 语言 |
| 南极洲 | 南极洲(无主权民族) | – | 无常住居民 | – |
三、拓展资料
南半球的民族数量众多,涵盖非洲、南美洲、大洋洲等多个大洲。这些民族在政治、经济、文化等方面各具特色。由于地理位置的不同,它们的气候、资源和生活方式也有较大差异。了解南半球民族的基本情况,有助于我们更好地认识全球的多样性与复杂性。
